Compatibilidad de ZWO ASIAir con cámaras no dedicadas
Ya hemos hablado varias veces en nuestra web sobre la gama de dispositivos ASIAir de la compañía ZWO, que tanto facilitan la vida a los astrofotógrafos, por su facilidad de uso y prestaciones, entre otras ventajas.
En esta oportunidad, en esta entrada te facilitamos tres tablas de compatibilidad con cámaras no dedicadas (recordemos que los ASIAir sólo permiten como cámaras dedicadas, la utilización de cámaras ZWO).
Todos sabemos que el máximo partido de estos dispositivos lo sacaremos con cámaras dedicadas, es decir, específicas para astrofotografía, como las ASI 294MC Pro, ASI 533MC Pro, ASI 2600 en sus diversas variantes, etc.
Pero en algunos casos, es interesante aprovechar cámaras de las que ya dispongamos (mejor si son astromodificadas, es decir, se les ha quitado el filtro de corte UV/IR).
Estas cámaras pueden ser DSLR (reflex) o mirrorless (sin espejo). Es más, la mayoría de las veces ni siquiera debe ser una cámara muy avanzada, pudiendo usar tranquilamente equipos de aficionado principiante como por ejemplo una Canon 600D, una Nikon D5300 o una Sony A6000.
Estas tablas están basadas en las existentes en la web de ZWO a fecha de hoy (finales de enero de 2025). Se indica si la cámara en cuestión está probada por ZWO, si requiere algún accesorio adicional (como es el caso de los disparadores), y si soporta Live View.
Notamos eso sí, alguna cámara faltante como la Sony A6700, que a fecha de hoy ya tiene más de un año en el mercado y sin embargo ni siquiera figura en dicha lista.
En el caso de Sony, existen algunas consideraciones adicionales que se muestran al final de la tabla correspondiente.
La utilización de ASIAir con nuestra cámara no dedicada, nos brinda una facilidad de uso adicional, dado que podremos enfocar mucho mejor, programar nuestras tomas de forma más intuitiva que con un intervalómetro; hacer plate solving para comprobar la zona del cielo que estamos enfocando, y muchas otras ventajas.
MODELO | TESTEADA | Modo Live |
EOS 1000D | Sí | Sí |
EOS 100D | Sí | Sí |
EOS 1100D | Sí | Sí |
EOS 1200D | Sí | Sí |
EOS 1300D | Sí | Sí |
EOS 1500D | Sí | Sí |
EOS 1D Mark III | No | Sí |
EOS 1D Mark IV | No | Sí |
EOS 1D X | Sí | Sí |
EOS 1D X Mark II | Sí | Sí |
EOS 2000D | Sí | Sí |
EOS 200D | Sí | Sí |
EOS 250D | Sí | Sí |
EOS 4000D | Sí | Sí |
EOS 40D | Sí | Sí |
EOS 450D | Sí | Sí |
EOS 500D | Sí | Sí |
EOS 50D | Sí | Sí |
EOS 550D | Sí | Sí |
EOS 5D Mark II | Sí | Sí |
EOS 5D Mark III | Sí | Sí |
EOS 5D Mark IV | Sí | No |
EOS 600D | Sí | Sí |
EOS 60D | Sí | Sí |
EOS 650D | Sí | Sí |
EOS 6D | Sí | Sí |
EOS 6D Mark II | No | Sí |
EOS 700D | Sí | Sí |
EOS 70D | Sí | Sí |
EOS 750D | Sí | Sí |
EOS 760D | Sí | Sí |
EOS 77D | Sí | Sí |
EOS 7D | Sí | Sí |
EOS 7D Mark II | Sí | Sí |
EOS 800D | Sí | Sí |
EOS 80D | Sí | Sí |
EOS 90D | Sí | No |
EOS M6 Mark II | Sí | No |
EOS R | Sí | No |
EOS R5 | Sí | No |
EOS R6 | Sí | Sí |
EOS Ra | Sí | No |
EOS Rebel SL3 (250D) | No | Sí |
EOS Rebel T1i (500D) | Sí | Sí |
EOS Rebel T7 (2000D / 1500D) | Sí | Sí |
EOS Rebel T7i (800D / Kiss X9i) | Sí | Sí |
EOS Rebel T8i (850D) | No | Sí |
EOS M6 | No | Sí |
EOS RP | Sí | Sí |
EOS 5DS | No | No |
EOS 5DS R | No | No |
MODELO | TESTEADA | REQUIERE CABLE DISPARADOR CON ASIAir Mini | Modo Live |
D780 | Sí | No | Sí |
DSC D3 | Sí | Sí | Sí |
D300 | Sí | Sí | Sí |
D300s | No | Sí | Sí |
D3200 | Sí | Sí | Sí |
D3300 | Sí | Sí | Sí |
D3400 | No | Sí | Sí |
D3s | Sí | Sí | Sí |
D3x | Sí | Sí | Sí |
D4 | No | No | Sí |
D5 | No | No | Sí |
D500 | No | No | Sí |
D5000 | No | Sí | Sí |
D5100 | Sí | Sí | Sí |
D5200 | Sí | No | Sí |
D5300 | Sí | No | Sí |
D5500 | Sí | No | Sí |
D5600 | Sí | No | Sí |
D600 | Sí | No | Sí |
D610 | Sí | No | Sí |
D700 | Sí | Sí | Sí |
D7000 | Sí | Sí | Sí |
D7100 | Sí | No | Sí |
D7200 | No | No | Sí |
D750 | Sí | No | Sí |
D7500 | Sí | No | Sí |
D800 | Sí | No | No |
D800E | Sí | No | No |
D810 | Sí | No | No |
D810A | Sí | No | No |
D850 | Sí | No | No |
D90 | No | Sí | Sí |
Df | No | No | Sí |
Z5 | Sí | No | Sí |
Z6 | Sí | No | Sí |
Z6 II | Sí | No | Sí |
Z7 | Sí | No | No |
Z7 II | No | No | No |
MODELO | TESTEADA | Modo Live |
A7 | Sí | Sí |
A7 II | No | Sí |
A7 III | Sí | Sí |
A7 IV | No | No |
A7S | No | Sí |
A7S II | No | Sí |
A7S III | No | Sí |
A7C | Sí | Sí |
A7R | Sí | No |
A7R II | No | No |
A7R III | Sí | No |
A7R III A | No | No |
A7R IV | Sí | No |
A7R IV A | No | No |
A5000 | No | Sí |
A6000 | Sí | Sí |
A6400 | No | Sí |
A6500 | No | Sí |
A6600 | No | Sí |
ZV-E10 | Sí | Sí |
IMPORTANTE
Esperamos que estas tablas te resulten de utilidad.
Para cualquier consulta relativa a la gama ASIAir, contacta con Astrocity, nuestra tienda de confianza:
Teléfonos 91 262 02 85 / 678 91 88 36
Mail: info@astrocity.es
- ¿Qué cámaras Canon, Nikon y Sony puedo usar con el ASIAir de ZWO? - 20 enero, 2025
- Cámaras ZWO color refrigeradas para cielo profundo - 30 octubre, 2024
- ZWO Seestar S50, el telescopio de moda - 29 julio, 2024